Wyniki matur
Do matury w Technikum Budowlane w ZS nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w 2023 roku przystąpiło 59 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 49 maturzystów. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 83%.
Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.
przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
---|---|---|---|
język polski poziom podstawowy | 98,3% | 62,4% | 60 |
język angielski poziom podstawowy | 98,2% | 72,5% | 57 |
język niemiecki poziom podstawowy | - | - | 3 |
matematyka poziom podstawowy | 86,4% | 50,9% | 60 |
filozofia poziom rozszerzony | - | 5,3% | 6 |
fizyka poziom rozszerzony | - | - | 2 |
geografia poziom rozszerzony | - | 36,3% | 7 |
historia poziom rozszerzony | - | - | 2 |
język angielski poziom rozszerzony | - | 56,6% | 28 |
język hiszpański poziom rozszerzony | - | - | 1 |
język niemiecki poziom rozszerzony | - | - | 1 |
język polski poziom rozszerzony | - | - | 3 |
matematyka poziom rozszerzony | - | 8,0% | 15 |
wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | - | 2 |
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
Technikum Budowlane w ZS nr 7 im. Bronisława Bukowskiego
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.