Ranking techników w Koszalinie 2024
Wybierz ranking
Wybrane kryteria rankingu - wyniki matury 2023
Liczba szkół spełniających kryteria: 9
Msc | Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Technikum Elektroniczne w ZS nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie | 95.16% | 61.02% | 66.61% | 88.70% | 263.91 |
2 | Technikum Ekonomiczne w Koszalinie | 100% | 67.27% | 59.31% | 81.28% | 257.86 |
3 | Technikum Elektryczne w ZS nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie | 100% | 56.68% | 62.59% | 79.27% | 248.54 |
4 | Technikum w ZS nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie | 88.24% | 61.70% | 50.82% | 78.31% | 234.95 |
5 | Technikum Budowlane w ZS nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie | 83.05% | 62.38% | 50.87% | 72.46% | 227.24 |
6 | Technikum Handlowe w Koszalinie | 89.47% | 63.32% | 51.16% | 64.95% | 224.17 |
7 | Technikum Samochodowe w ZS nr 10 w Koszalinie | 73.91% | 54.54% | 45.63% | 67.52% | 204.65 |
8 | Publiczne Technikum Informatyczne w Koszalinie | 81.82% | 47.27% | 37.73% | 75.82% | 201.73 |
9 | Technikum Mechaniczne ZS nr 10 w Koszalinie | 61.90% | 53.05% | 37.45% | 57.71% | 179.16 |
Legenda
Informacja dodatkowa
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Pliki źródłowe do pobrania: dokument 1, dokument 2
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.