Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matury w liceach w Lesznie 2022
Wybierz rok
Wybrane kryteria - wyniki matury 2022
Liczba szkół spełniających kryteria: 9
Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I LO im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie | 100% | 66.76% | 80.99% | 93.15% | 69.89% | 45.67% | 77.75% | 59.06% | 40.29% | 57.39% |
II LO im. Mikołaja Kopernika w Lesznie | 100% | 63.40% | 79.57% | 96.27% | 64.95% | 56.12% | 84.76% | 58.15% | 33.55% | 57.86% |
III LO im. Juliusza Słowackiego w Lesznie | 99.46% | 59.82% | 61.66% | 81.65% | 55.29% | 17.21% | 62.05% | 27.75% | 14.13% | 37.55% |
IV LO I ZS nr 4 w Lesznie | 95.24% | 57.76% | 47% | 63.20% | 54.47% | - | 51.38% | - | - | - |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Lesznie | 21.43% | 42.21% | 25.71% | 43% | 24.20% | - | - | - | - | - |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "żak" w Lesznie | 22.39% | 39.86% | 22.28% | 52.38% | 29.50% | 2% | 38.53% | - | - | 23.10% |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Lesznie | 16.67% | 46% | 21% | 49.67% | - | - | - | - | - | - |
Pierwsze Prywatne Liceum Ogólnokształcace im. Tadeusza Łopuszańskiego w Lesznie | 54.55% | 37% | 29.73% | 64.36% | - | - | 54.33% | - | - | 33.60% |
Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. C.k. Norwida w Lesznie | 42.86% | 35.14% | 29% | 45.67% | - | - | - | - | - | - |
Legenda
Informacja dodatkowa
Powyższa tabela przedstawia zdawalność dla całego egzaminu maturalnego oraz średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
wielkopolskie
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.