Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matury w liceach w Pruszkowie 2021
Wybierz rok
Wybrane kryteria - wyniki matury 2021
Liczba szkół spełniających kryteria: 9
Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Żak w Pruszkowie | 43.75% | 37.36% | 26.41% | 55.50% | - | - | 36.73% | - | - | - |
Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Dla Dorosłych "wiktoria w Pruszkowie | 37.50% | 36.69% | 26% | 60.50% | - | - | - | - | - | - |
Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Pruszkowie | 89.13% | 46.91% | 49.85% | 74.61% | - | - | 42.41% | 17.87% | - | - |
LO I LO Sportowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących I Sportowych w Pruszkowie | 91.67% | 52.39% | 39.65% | 74% | - | - | 45.53% | - | - | - |
LO im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie | 100% | 67.89% | 81.64% | 95.04% | 59.56% | 44.35% | 77.67% | 47.61% | 28.76% | 54.11% |
LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie | 100% | 66.42% | 80.23% | 93.10% | 74.12% | 34.43% | 71.80% | 34.12% | 30.08% | 60% |
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Pruszkowie | 37.93% | 47.76% | 23.86% | 56.73% | - | - | 39% | - | - | - |
Społeczne LO nr 23 w Pruszkowie | 100% | 60.47% | 57% | 84.11% | - | - | 62.24% | - | - | - |
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące w Pruszkowie | 94.74% | 58.58% | 72.53% | 77.89% | - | - | 48.67% | - | - | - |
Legenda
Informacja dodatkowa
Powyższa tabela przedstawia zdawalność dla całego egzaminu maturalnego oraz średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
mazowieckie
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.