Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Ranking liceów w Dąbrowie Górniczej 2025
Wybierz ranking
Wybrane kryteria rankingu - wyniki matury 2024
Liczba szkół spełniających kryteria: 9
Msc | Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | V LO im. Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej | 100% | 74.99% | 79.27% | 95.48% | 299.74 |
2 | II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej | 99.19% | 72.87% | 76.74% | 88.21% | 287.42 |
3 | I LO im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej | 99.29% | 75.32% | 68.55% | 85.91% | 279.43 |
4 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej | 100% | 64.13% | 66.40% | 88.80% | 269.33 |
5 | Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej | 94.12% | 66.94% | 60.18% | 85.18% | 259.36 |
6 | Liceum Sportowe w ZSS im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | 92.31% | 67.08% | 59.67% | 75.80% | 248.71 |
7 | III LO w ZSO nr 2 im. Lucjana Szenwalda w Dąbrowie Górniczej | 82.86% | 51.04% | 47.86% | 71.12% | 211.45 |
8 | Prywatne Liceum Ogólnokształcace im. M. Skłodowskiej -curie Fundacji "serce Szkole w Dąbrowie Górniczej | 65.63% | 45.34% | 33.78% | 70.16% | 182.10 |
9 | Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "żak" w Dąbrowie Górniczej | 11.76% | 34.47% | 20.10% | 44.05% | 104.50 |
Legenda
Informacja dodatkowa
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Pliki źródłowe do pobrania: dokument 1
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.