Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Ranking liceów w Bytomiu 2025
Wybierz ranking
Wybrane kryteria rankingu - wyniki matury 2024
Liczba szkół spełniających kryteria: 10
Msc | Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu | 98.86% | 70.67% | 77.77% | 91.03% | 288.90 |
2 | IV LO im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu | 100% | 70.84% | 74.14% | 91.68% | 286.66 |
3 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Bytomiu | 100% | 69.59% | 72.82% | 84.87% | 277.28 |
4 | II LO im. Stefana Żeromskiego w Bytomiu | 89.36% | 64.90% | 46.02% | 74.90% | 230.50 |
5 | X LO w PSB w Bytomiu | 75% | 53.41% | 48.14% | 74.86% | 213.91 |
6 | V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Kamili Skolimowskiej w Bytomiu | 81.82% | 49.47% | 51.12% | 60.64% | 202.14 |
7 | Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu Zakładu Dosknalenia Zawodowego w Katowicach | 89.47% | 42.32% | 44.42% | 69.89% | 201.37 |
8 | VII LO w ZSAEiO w Bytomiu | 82.14% | 47.10% | 37.90% | 65.07% | 191.14 |
9 | IX Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Bytomiu | 50% | 40.50% | 37.10% | 69.10% | 171.70 |
10 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "cosinus" w Bytomiu | 28.57% | 33.41% | 23.82% | 48% | 119.52 |
Legenda
Informacja dodatkowa
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Pliki źródłowe do pobrania: dokument 1
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.