Wyniki matur
Do matury w Technikum ZSP w 2024 roku przystąpiło 95 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 76 maturzystów. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 80%.
Do matury w Technikum ZSP w 2024 roku przystąpiło 3 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 2 maturzystów.
Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.
przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
---|---|---|---|
język polski poziom podstawowy | 97,9% | 59,0% | 95 |
język angielski poziom podstawowy | 89,4% | 63,8% | 94 |
język rosyjski poziom podstawowy | - | - | 1 |
matematyka poziom podstawowy | 88,4% | 55,8% | 95 |
biologia poziom rozszerzony | - | - | 3 |
fizyka poziom rozszerzony | - | - | 1 |
geografia poziom rozszerzony | - | 35,6% | 32 |
historia poziom rozszerzony | - | - | 1 |
informatyka poziom rozszerzony | - | 24,0% | 5 |
język angielski poziom rozszerzony | - | 47,8% | 36 |
język polski poziom rozszerzony | - | - | 2 |
matematyka poziom rozszerzony | - | 6,6% | 40 |
wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | - | 1 |
przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
---|---|---|---|
język polski poziom podstawowy | - | - | 3 |
język angielski poziom podstawowy | - | - | 3 |
matematyka poziom podstawowy | - | - | 3 |
geografia poziom rozszerzony | - | - | 2 |
język angielski poziom rozszerzony | - | - | 1 |
język polski poziom rozszerzony | - | - | 1 |
wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | - | 1 |
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
611107_wyniki-EM_PP2023_szkoly_09072024.xlsx
611107_wyniki-EM_PP2015_szkoly_09072024.xlsx
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
Technikum ZSP
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.