Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matur
Do matury w Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "cosinus" We Wrocławiu w 2022 roku przystąpiło 160 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 59 maturzystów. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 36%.
Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.
przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
---|---|---|---|
język polski poziom podstawowy | 86,3% | 40,3% | 172 |
język angielski poziom podstawowy | 83,7% | 56,3% | 159 |
język hiszpański poziom podstawowy | 100,0% | - | 1 |
język niemiecki poziom podstawowy | 40,0% | 36,7% | 6 |
język włoski poziom podstawowy | 100,0% | - | 1 |
matematyka poziom podstawowy | 38,1% | 24,5% | 168 |
biologia poziom rozszerzony | - | 21,6% | 14 |
chemia poziom rozszerzony | - | 7,6% | 5 |
fizyka poziom rozszerzony | - | - | 1 |
geografia poziom rozszerzony | - | 24,8% | 36 |
historia poziom rozszerzony | - | 23,2% | 10 |
informatyka poziom rozszerzony | - | - | 2 |
język angielski poziom rozszerzony | - | 45,3% | 70 |
język angielski poziom dwujęzyczny | - | - | 1 |
język hiszpański poziom rozszerzony | - | - | 2 |
język niemiecki poziom rozszerzony | - | - | 1 |
język polski poziom rozszerzony | - | 33,4% | 42 |
matematyka poziom rozszerzony | - | 3,2% | 12 |
wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | 12,4% | 31 |
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "cosinus" We Wrocławiu
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.