Progi punktowe
Klasa | Próg punktowy |
---|---|
Klasa 1 B1 (matematyczno- informatyczno-angielski) | 168.90 |
Klasa 1 B2 (matematyczno- informatyczno-fizyczny) | 166.90 |
Klasa 1 D1 (j. polski – historia-angielski) | 155.90 |
Klasa 1 D2 (j. polski–WOS-angielski) | 156.00 |
Klasa 1 E1 (matematyczno-biologiczno-chemiczny) | 158.80 |
Klasa 1 E2 (matematyczno-biologiczno-angielski) | 159.60 |
Klasa 1 F1 (matematyka-WOS-angielski) | 157.80 |
Klasa 1 F2 (matematyczno-fizyczno-angielski) | 163.80 |
Klasa 1A (matematyczno-geograficzno-angielski) | 162.10 |
Klasa 1C1 (biologiczno-chemiczno-angielski) | 161.70 |
Obiekty sportowe
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
VI LO im. Bolesława Prusa
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.